風墻
●可控風況
●模塊化測試設置
●可重復試驗
●可配置硬件
●靈活便攜
●開放測試空間
●自動的數據采集
風洞結構形式 | 單回流式 |
開口單試驗段尺寸 | 500mm×500mm |
試驗段流速范圍 | (0.5-50)m/s |
流速穩定性 | ≤0.5% |
流速均勻性 | ≤1% |
氣流偏角 | ≤1° |
紊流度 | ≤0.5% |
風機電機功率 | 50kW |
噪聲 | <85dB |
參考尺寸 | 9500mm×3500mm×2000mm |
試驗環境溫度 | (5-35)℃ |
相關產品